männlichJohann "Georgius" ORTH |
| Geburt | errechnet 1615 | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 12 Feb 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Jun 1690 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Ursula GEBHARDT | F2394 | |
| Eheschließung | 04 Jun 1640 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Anna Katharina BAYER | F6275 | |
| Eheschließung | 14 Jun 1677 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Elisabeth KELLER |
| Geburt | 10 Mrz 1664 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 10 Mrz 1664 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Bernhard KELLER | F1518 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth KUCHELOR | F1518 Familienblatt | |
männlichMartinus ORTH |
| Geburt | 09 Okt 1691 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 09 Okt 1691 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJoannes Martinus ORTH |
| Geburt | 29 Okt 1692 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Okt 1692 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichBrigitta ORTH |
| Geburt | 14 Dez 1697 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Dez 1697 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|