männlichEnders MANNWALDT |
| Geburt | vor 1600 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1637 | |
| Andere Ehepartner | Catharina ENGLERT | F6804 | |
| Eheschließung | Feb 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna |
| Geburt | vor 1610 | |
| Tod | 08 Sep 1637 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|