männlichGeorg IKAS |
| Geburt | 13 Mai 1816 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 13 Nov 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Jul 1853 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Barbara HERZ | F2261 | |
| Eheschließung | 25 Okt 1842 | |
| Vater | Georg IKAS | F623 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva BAMBERGER | F623 Familienblatt | |
weiblichKreszentia Margaretha ULSAMER |
| Geburt | 20 Apr 1828 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
| Tod | 16 Jun 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Veit ULSAMER | F625 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara DEPPISCH | F625 Familienblatt | |
weiblichElisabeth IKAS |
| Geburt | 20 Jul 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Dez 1857 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|