männlichNikolaus HUHN |
| Geburt | 18 Apr 1798 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Sep 1874 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 07 Mai 1822 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Andere Ehepartner | Maria Eva LANDWEHR | F598 | |
| Eheschließung | 19 Jun 1826 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Andere Ehepartner | Margaretha MÜLLER | F601 | |
| Eheschließung | 25 Jul 1843 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Sebastian HUHN | F605 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia LANDWEHR | F605 Familienblatt | |
weiblichMaria "Margaretha" LANDWEHR |
| Geburt | 27 Okt 1800 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 10 Feb 1826 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Peter LANDWEHR | F607 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" MANUALD | F607 Familienblatt | |
männlichPhilipp HUHN |
| Geburt | 13 Jul 1823 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 06 Aug 1823 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichÄgidius Martin HUHN |
| Geburt | 29 Mai 1824 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichPhilipp HUHN |
| Geburt | 06 Feb 1826 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Feb 1826 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|