männlichMichael HUMPF |
| Geburt | 20 Sep 1758 | |
| Tod | 14 Dez 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 16 Dez 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 21 Nov 1799 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Stephan HUMPF | F6833 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMaria "Josepha" KOBER |
| Geburt | 30 Okt 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 30 Okt 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Apr 1817 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 03 Apr 1817 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Theodor "Franz" Anton BAUM | F52 | |
| Eheschließung | 16 Jan 1787 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Paul" KOBER | F53 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha DETTELBACH | F53 Familienblatt | |
männlichSebastian HUMPF |
| Geburt | 21 Mai 1801 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Mai 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 10 Mai 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Anna Maria WIRSCHING | F5197 | |
| Eheschließung | 29 Jul 1828 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Barbara GUNZ | F5150 | |
| Eheschließung | 03 Okt 1843 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichJosepha HUMPF |
| Geburt | 28 Jul 1804 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|