männlichNikolaus HUHN |
| Geburt | 18 Apr 1798 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Sep 1874 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Jul 1843 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Andere Ehepartner | Maria "Margaretha" LANDWEHR | F606 | |
| Eheschließung | 07 Mai 1822 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Andere Ehepartner | Maria Eva LANDWEHR | F598 | |
| Eheschließung | 19 Jun 1826 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Sebastian HUHN | F605 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia LANDWEHR | F605 Familienblatt | |
weiblichMargaretha MÜLLER |
| Geburt | 02 Mrz 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthäus MÜLLER | F888 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha KRAFT | F888 Familienblatt | |
männlichJohannes HUHN |
| Geburt | 16 Jun 1844 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 16 Aug 1844 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichKatharina "Margaretha" HUHN |
| Geburt | 02 Jun 1845 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 12 Mai 1911 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian ÖCHSNER | F3265 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1868 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMaria Eva HUHN |
| Geburt | 06 Jun 1849 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stefan SCHUMM | F3266 | |
| Eheschließung | 24 Feb 1873 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Ehepartner | Anton SCHUMM | F3267 | |
| Eheschließung | nach 1874 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
weiblichAnna Sybille HUHN |
| Geburt | 21 Aug 1851 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Okt 1910 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam GOTTHARD | F2933 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1878 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichNikolaus HUHN |
| Geburt | 22 Okt 1853 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 03 Dez 1878 | Amberg,,Bayern,Deutschland,92224,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Katharina HUHN |
| Geburt | 29 Jan 1856 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Jul 1924 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nikolaus SCHUMM | F3268 | |
| Eheschließung | 26 Jun 1881 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
weiblichMaria Anna Katharina HUHN |
| Geburt | 22 Dez 1860 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|