männlichFranz Karl HUHN |
| Geburt | 14 Nov 1757 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Nov 1757 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Sep 1785 [1] | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann "Albert" 'Albrecht' HUHN | F587 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara ENGLERT | F587 Familienblatt | |
weiblichRegina LANDWEHR |
| Geburt | 19 Jan 1752 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Melchior LANDWEHR | F589 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria WEINMANN | F589 Familienblatt | |
männlichMelchior HUHN |
| Geburt | 09 Nov 1787 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 09 Nov 1787 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg HUHN |
| Notizen | Verheiratet: |
|