männlichJohann MICHEL |
| Geburt | 14 Mrz 1836 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Apr 1872 [1] | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
[1] |
| Vater | Andreas MICHEL | F5878 Familienblatt | |
| Mutter | Ottilia LÖSCH | F5878 Familienblatt | |
weiblich"Elisabeth" Maria RAU |
| Geburt | 29 Jun 1837 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes "Michael" RAU | F4824 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KRAUS | F4824 Familienblatt | |
männlichAdam MICHEL |
| Geburt | 08 Apr 1873 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | 13 Mrz 1945 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha | F5880 | |
| Eheschließung | um 1904 ((?)) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Ehepartner | Katharina | F5881 | |
| Eheschließung | um 1919 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
weiblichMaria Barbara MICHEL |
| Geburt | 10 Mai 1875 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | 01 Sep 1959 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Adam" UHL | F5350 | |
| Eheschließung | 22 Aug 1905 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMartin MICHEL |
| Geburt | 01 Apr 1877 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | 21 Nov 1878 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|