männlichJohann FLEISCHMANN |
| Geburt | errechnet 1809 | Lilach Hof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Jul 1836 [1] | Poppenhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria "Agnes" MICHEL |
| Geburt | 06 Feb 1810 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Feb 1810 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Sep 1888 | Lilach Hof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,
|
| Beerdigung | ||
| Vater | "Michael" Heinrich MICHEL | F1638 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea DEPPISCH | F1638 Familienblatt | |
weiblichMargaretha FLEISCHMANN |
| Notizen | Verheiratet: |
|