männlichMichael MICHEL |
| Geburt | 11 Apr 1748 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1808 ((?)) | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 05 Feb 1776 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEva DÜX |
| Geburt | 10 Mrz 1748 | Gaurettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich"Michael" Heinrich MICHEL |
| Geburt | 24 Apr 1783 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha ENGERT | F5816 | |
| Eheschließung | vor 1808 | |
| Ehepartner | Dorothea DEPPISCH | F1638 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1808 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblich"Agnes" Maria MICHEL |
| Geburt | 30 Nov 1788 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Mai 1871 | Sächsenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,Sonderhofen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan DEPPISCH | F5143 | |
| Eheschließung | vor 1815 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|