männlichJohannes GABEL |
| Geburt | 23 Mrz 1731 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Apr 1757 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria "Katharina" RIEGEL |
| Geburt | 31 Jan 1737 | Kaltenhof,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMichael GABEL |
| Geburt | errechnet 03 Aug 1758 | |
| Tod | 05 Jan 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 05 Jan 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Eva HANN | F693 | |
| Eheschließung | 09 Dez 1789 | |
männlichJohann "Adam" GABEL |
| Geburt | errechnet 31 Jan 1762 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Nov 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 29 Nov 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Anna ISSING | F4243 | |
| Eheschließung | 06 Sep 1790 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
weiblichEva GABEL |
| Geburt | 26 Feb 1776 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Jan 1838 | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthäus IGERSHEIMER | F7176 | |
| Eheschließung | 06 Jun 1803 | Nicht angegeben,,,,,,
|
| Notizen | Verheiratet: |
|