männlichJakob DEPPISCH |
| Geburt | 17 Jul 1787 | Gerchsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Tod | 21 Feb 1849 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 21 Feb 1849 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 07 Jul 1817 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Stephan DEPPISCH | F5715 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabetha BREUNIG | F5715 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria ROTH |
| Geburt | 27 Aug 1792 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg ROTH | F5717 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha LAMPRECHT | F5717 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara DEPPISCH |
| Geburt | 20 Feb 1818 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Feb 1818 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg "Wilhelm" Joseph Martin ROSSHIRT | F5784 | |
| Eheschließung | 13 Aug 1838 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|