männlichCarolus MICHEL |
| Geburt | vor 1715 | |
| Tod | vor 04 Nov 1792 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Mai 1736 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Eva OBERST | F5661 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1743 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Maria "Regina" LANDWEHR | F847 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Adam" MICHEL | F846 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" BAUER | F846 Familienblatt | |
weiblichDorothea HEIN |
| Geburt | 18 Nov 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Nov 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Sep 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes HEIN | F3037 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva | F3037 Familienblatt | |
| Notizen | Verheiratet: |
|