männlichBalthasar HUHN |
| Geburt | 15 Dez 1652 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 15 Dez 1652 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1715 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Nov 1682 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Leonhard 'Linhard' HUEN | F2033 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia TRUNK | F2033 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria LEUSER |
| Geburt | vor 1660 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes LEUSER | F5608 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichSebastian HUHN |
| Geburt | 03 Sep 1688 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Sep 1688 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Mrz 1714 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Magdalena HOFMANN | F1938 | |
| Eheschließung | 05 Nov 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Albert" HUHN |
| Geburt | errechnet 1690 | |
| Tod | 04 Feb 1745 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margaretha MICHEL | F2071 | |
| Eheschließung | 25 Jun 1715 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichVolbrechtus HUEN |
| Geburt | 06 Feb 1690 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 06 Feb 1690 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichGeorgius HUHN |
| Geburt | 23 Apr 1694 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 23 Apr 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJoês Georgius HUHN |
| Geburt | 06 Mai 1696 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 06 Mai 1696 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAmalie HUHN |
| Geburt | geschätzt 1700 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wilhelm MAYER | F2341 | |
| Eheschließung | 01 Feb 1721 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoês Sebastianus HUHN |
| Geburt | 27 Mrz 1702 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 27 Mrz 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth BUMM | F2352 | |
| Eheschließung | 11 Mai 1728 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|