männlichMichael GRÜNEWALD |
| Geburt | 16 Jun 1718 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Aug 1748 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Feb 1743 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Martin GRÜNEWALD | F5593 Familienblatt | |
| Mutter | Kunigunda SEUFFERT | F5593 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria HOFFMANN |
| Geburt | errechnet 1703 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 02 Apr 1773 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Kaspar HOFFMANN | F5596 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth HITZFELDER | F5596 Familienblatt | |
weiblich"Anna" Maria GRÜNEWALD |
| Geburt | 21 Mrz 1743 | |
| Tod | vor 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernst WALTER | F5707 | |
| Eheschließung | 01 Feb 1767 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichChristina GRÜNEWALD |
| Geburt | 25 Feb 1746 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|