männlichMartin GRÜNEWALD |
| Geburt | 09 Jan 1678 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Nov 1734 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Okt 1715 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margaretha | F5590 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1698 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Margaretha MARCKERT | F5591 | |
| Eheschließung | 09 Feb 1700 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Nikolaus GRÜNEWALD | F5589 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara PROBST | F5589 Familienblatt | |
weiblichKunigunda SEUFFERT |
| Geburt | errechnet 1684 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Tod | 16 Jul 1756 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Daniel SEUFFERT | F5594 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha SEGERITZ | F5594 Familienblatt | |
männlichMichael GRÜNEWALD |
| Geburt | 16 Jun 1718 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Aug 1748 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria HOFFMANN | F5595 | |
| Eheschließung | 09 Feb 1743 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha GRÜNEWALD |
| Geburt | 11 Dez 1720 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | nach 1753 (vermutlich) | Sulzwiesen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97262,Hausen b. Würzburg,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes GLITS | F5756 | |
| Eheschließung | 05 Mrz 1753 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichBartholomäus GRÜNEWALD |
| Geburt | 22 Mrz 1728 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria GÖTZ | F5597 | |
| Eheschließung | 08 Jul 1750 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|