männlichMartin GRÜNEWALD |
| Geburt | 09 Jan 1678 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Nov 1734 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Feb 1700 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margaretha | F5590 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1698 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Kunigunda SEUFFERT | F5593 | |
| Eheschließung | 21 Okt 1715 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Nikolaus GRÜNEWALD | F5589 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara PROBST | F5589 Familienblatt | |
weiblichMargaretha MARCKERT |
| Geburt | errechnet 1679 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Tod | 06 Aug 1715 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg MARCKERT | F5592 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichMichael GRÜNEWALD |
| Geburt | 13 Nov 1702 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Jun 1716 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichPhilipp GRÜNEWALD |
| Geburt | 09 Dez 1705 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichValentin GRÜNEWALD |
| Geburt | 14 Aug 1708 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichEva GRÜNEWALD |
| Geburt | 18 Apr 1712 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Dez 1714 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|