männlichAndreas WALTER |
| Geburt | 17 Aug 1807 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Jul 1836 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg WALTER | F5780 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina ENDRESS | F5780 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria LESCH |
| Geburt | 12 Aug 1808 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | vor 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Andreas LESCH | F5781 Familienblatt | |
| Mutter | Ursula PFEIFER | F5781 Familienblatt | |
männlichGeorg WALTER |
| Geburt | 07 Sep 1837 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Susanna ROTHENGASS | F5587 | |
| Eheschließung | 14 Feb 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|