männlichJohann "Georg" SACHS |
| Geburt | 09 Sep 1830 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Jan 1909 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Aug 1863 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann SACHS | F5583 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna MORGENSTERN | F5583 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara WEIS |
| Geburt | 28 Nov 1836 | Schönfeld Main-Tauber-Kreis,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Tod | 01 Sep 1905 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Peter WEIS | F5585 Familienblatt | |
| Mutter | Kunigunde LEICHT | F5585 Familienblatt | |
männlichFranz Karl SACHS |
| Geburt | 08 Aug 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Aug 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblich"Barbara" Philomena SACHS |
| Geburt | 12 Jul 1866 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 05 Sep 1934 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anton SPINNER | F5857 | |
| Eheschließung | 14 Jul 1896 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Maria SACHS |
| Geburt | 12 Nov 1868 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Mrz 1897 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|