männlichJohann SACHS |
| Geburt | 31 Okt 1787 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 05 Jan 1830 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Barbara BAUM | F5701 | |
| Eheschließung | 01 Feb 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann SACHS | F4610 Familienblatt | |
| Mutter | M. "Eva" ROST | F4610 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna MORGENSTERN |
| Geburt | 06 Apr 1797 | Allersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Kaspar MORGENSTERN | F5764 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha RUMMEL | F5764 Familienblatt | |
männlichJohann "Georg" SACHS |
| Geburt | 09 Sep 1830 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Jan 1909 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara WEIS | F5584 | |
| Eheschließung | 01 Aug 1863 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|