männlichJohannes Georgius KÖRBER |
| Geburt | vor 1630 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1650 (vermutlich) | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichRegina KÖRBER |
| Geburt | vor 1780 ((nicht bestätigt)) | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes SCHMID | F6638 | |
| Eheschließung | 23 Mai 1701 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna KÖRBER |
| Geburt | um 1650 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Caspar HUHN | F5558 | |
| Eheschließung | 17 Jun 1682 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Joseph GRESER | F2349 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1688 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichEva KÖRBER |
| Geburt | vor 1680 (vermutlich) | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes "Leonhard" KUCHELOR | F5023 | |
| Eheschließung | 14 Jul 1698 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Balthasar HERMANN | F6580 | |
| Eheschließung | 08 Mrz 1709 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|