männlich"Franz" Karl HOFMANN |
| Geburt | 19 Sep 1878 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 01 Nov 1961 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Feb 1909 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Vater | Martin HOFMANN | F4130 Familienblatt | |
| Mutter | Agnes KRAFT | F4130 Familienblatt | |
weiblichAgnes GRIEB |
| Geburt | 23 Jul 1880 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 07 Nov 1943 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian GRIEB | F5543 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Agnes" ÖCHSNER | F5543 Familienblatt | |
weiblichMaria Theresia HOFMANN |
weiblichLouisa Anna HOFMANN |
| Notizen | Verheiratet: |
|