männlichMartin HOFMANN |
| Geburt | 07 Apr 1799 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 24 Dez 1869 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1844 | |
| Andere Ehepartner | Maria "Barbara" FLUHRI | F5537 | |
| Eheschließung | 22 Aug 1826 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Vater | Andreas HOFMANN | F4624 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha HAAG | F4624 Familienblatt | |
weiblichEva MITTNACHT |
| Geburt | 04 Jun 1811 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 29 Apr 1885 (vermutlich) | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Joseph MITTNACHT | F5540 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha HEIM | F5540 Familienblatt | |
weiblichMaria Katharina HOFMANN |
männlichMartin HOFMANN |
| Geburt | 13 Mrz 1846 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 28 Feb 1915 (vermutlich) | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Agnes KRAFT | F4130 | |
| Eheschließung | 03 Nov 1868 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichMaria Anna HOFMANN |
| Geburt | 27 Jun 1850 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 07 Feb 1905 | |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|