männlichSebastian REUTER |
| Geburt | vor 22 Sep 1732 | Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Tod | 21 Feb 1801 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Jul 1759 (vermutlich) [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria "Anna" FISCHER |
| Geburt | 20 Feb 1737 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Taufe | 20 Feb 1737 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 07 Dez 1807 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Sigismund FISCHER | F6928 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Catharina" ZIEGLER | F6928 Familienblatt | |
männlichJohann "Josef" REUTER |
| Geburt | 30 Nov 1760 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 22 Jan 1797 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Anna" ZORN | F5544 | |
| Eheschließung | 07 Nov 1785 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichKatharina REUTER |
| Geburt | 28 Mrz 1762 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Taufe | 28 Mrz 1762 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 05 Mrz 1816 | Gaurettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gerichtsverwandter Andreas DÜX | F7393 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1794 | Gaurettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
männlichFranz Joseph REUTER |
männlichJohannes Michael REUTER |
männlichJohannes Michael REUTER |
| Geburt | 20 Jul 1766 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Taufe | 20 Jul 1766 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalena | F6930 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1801 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichMaria Anna REUTER |
männlichBalthasar REUTER |
weiblichAnna Maria REUTER |
| Geburt | 14 Okt 1771 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 07 Jun 1825 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael OBENHUBER | F6932 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1798 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
männlich"Johann" Sebastian REUTER |
| Geburt | 06 Jun 1774 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich"Philipp" Michael REUTER |
| Geburt | 08 Mai 1776 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Taufe | 16 Mai 1776 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 10 Dez 1855 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina WERNER | F6933 | |
| Eheschließung | um 1802 | |
männlichJohann Kilian REUTER |
| Geburt | 31 Jan 1779 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 22 Aug 1849 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha METZGER | F5167 | |
| Eheschließung | 06 Jul 1802 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|