männlichPeter KEMMER |
| Geburt | 06 Aug 1785 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
|
| Tod | 12 Nov 1846 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Jul 1813 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Vater | Kasimir KEMMER | F645 Familienblatt | |
| Mutter | Amalie HORN | F645 Familienblatt | |
weiblichBarbara MICHEL |
| Geburt | 25 Dez 1793 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 17 Nov 1871 (vermutlich) | Järkendorf,Kitzingen,Bayern,Deutschland,97357,Prichsenstadt,
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Georg" MICHEL | F3065 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Katharina MICHEL | F3065 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva KEMMER |
| Geburt | 03 Apr 1814 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Katharina KEMMER |
| Geburt | 29 Jan 1816 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Maurus KEMMER |
weiblichMaria Magdalena KEMMER |
| Geburt | 10 Nov 1819 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Martin" DETTELBACHER | F5496 | |
| Eheschließung | 13 Okt 1840 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichMaria Barbara KEMMER |
| Geburt | 12 Okt 1822 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes KEMMER |
weiblichBarbara KEMMER |
männlichBalthasar KEMMER |
weiblichAnna Maria KEMMER |
männlichGeorg Michael KEMMER |
weiblichOtthilia KEMMER |
| Notizen | Verheiratet: |
|