männlichKilian WIEHL |
| Geburt | 07 Sep 1752 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Feb 1774 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria "Eva" MICHEL | F6917 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1780 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Vater | Philipp WIEHL | F6918 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia WALTER | F6918 Familienblatt | |
weiblichWalburga NÖRPEL |
| Geburt | 19 Mai 1754 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Tod | 24 Sep 1779 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Schultheiß Johann NÖRPEL | F6941 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichMagistratsmitglied Andreas WIEHL |
| Geburt | 17 Mai 1775 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 17 Sep 1838 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gertraud KARPS | F6942 | |
| Eheschließung | 10 Sep 1805 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Ehepartner | Maria Magdalena LANDWEHR | F5485 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1817 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichAnna Maria WIEHL |
| Geburt | 28 Jun 1777 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 09 Apr 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Vitus MICHEL | F6916 | |
| Eheschließung | 11 Apr 1799 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|