männlichPeter Anselm KRAFT |
| Geburt | 22 Feb 1885 | Sommerau,Ansbach (Land),Bayern,Deutschland,91555,Feuchtwangen,
|
| Tod | 29 Mrz 1952 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Okt 1917 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Severin KRAFT | F5467 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena LUDWIG | F5467 Familienblatt | |
weiblichTheresia DEMANT |
| Geburt | 13 Okt 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | Maria Klara DEMANT | F3211 Familienblatt | |
weiblichMaria Magdalena KRAFT |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Andreas KIMMELMANN | F7159 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|