männlichJohann "Bartholomäus" WAGNER |
| Geburt | 12 Dez 1634 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 12 Dez 1634 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Jul 1660 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Anna "Katharina" SCHINDEL | F2006 | |
| Eheschließung | 30 Jul 1675 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Anna Margaretha BIRING | F4999 | |
| Eheschließung | 18 Sep 1691 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johannes WAGNER | F3007 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha | F3007 Familienblatt | |
weiblichMaria LANG |
| Geburt | geschätzt 1640 | |
| Tod | 27 Feb 1675 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Theobaldi LANG | F2382 Familienblatt | |
| Mutter | Maria HASENBARTH | F2382 Familienblatt | |
männlichMichael WAGNER |
| Geburt | 29 Okt 1662 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Okt 1662 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes WAGNER |
| Geburt | geschätzt 1669 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara VÖGLER | F1735 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1689 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|