männlichMatthäus METZGER |
| Geburt | 22 Sep 1865 | Hemmersheim,Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsh.,Bayern,Deutschland,97258,,D
|
| Tod | 31 Okt 1938 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Feb 1895 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Philipp METZGER | F6100 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Margaretha ENDRESS | F6100 Familienblatt | |
weiblichAnna "Katharina" UHL |
| Geburt | 01 Mai 1873 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Mai 1873 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Dez 1948 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | "Georg" Nikolaus UHL | F5340 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna HIRSCHLEIN | F5340 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria METZGER |
| Geburt | 10 Feb 1899 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Sep 1988 | Holzkirchen Kr. Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97292,,D
|
| Beerdigung |
weiblichKlara METZGER |
| Geburt | 12 Sep 1900 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|