männlich"Georg" Nikolaus UHL |
| Geburt | 05 Dez 1845 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 06 Dez 1845 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Sep 1868 [1] | Zaisenhausen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Ursula Barbara SCHMIERER | F5348 | |
| Eheschließung | 13 Sep 1881 | Zaisenhausen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D
|
| Vater | Johannes UHL | F860 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia LANDWEHR | F860 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna HIRSCHLEIN |
| Geburt | 10 Sep 1842 | Staigerbach,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,
|
| Tod | 08 Apr 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael HIRSCHLEIN | F5850 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna FUCHS | F5850 Familienblatt | |
männlichJohann "Adam" UHL |
| Geburt | 26 Jun 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Jun 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Dez 1942 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara MICHEL | F5350 | |
| Eheschließung | 22 Aug 1905 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichFranz "Michael" UHL |
| Geburt | 06 Okt 1870 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Okt 1870 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hedwig STANGE | F5351 | |
| Eheschließung | 01 Okt 1899 | Berlin,Berlin,,Bundesrepublik Deutschland,,,
|
männlichJoseph "Johannes" UHL |
| Geburt | 19 Feb 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Feb 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Jul 1901 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Klara RAU | F5352 | |
| Eheschließung | 09 Nov 1897 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
weiblichAnna "Katharina" UHL |
| Geburt | 01 Mai 1873 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Mai 1873 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Dez 1948 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthäus METZGER | F5353 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1895 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMartin UHL |
| Geburt | 11 Nov 1874 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblich"Maria" Eva UHL |
| Geburt | 18 Okt 1878 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichUHL |
| Geburt | 08 Apr 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Apr 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|