männlichGeorg HITZFELDER |
| Geburt | 24 Mrz 1774 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mrz 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Jul 1804 [1] | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johannes HITZFELDER | F532 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia BÖTZ | F532 Familienblatt | |
weiblichElisabeth HETZLER |
| Geburt | 19 Aug 1768 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Aug 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jan 1829 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Kasimir LANDWEHR | F721 | |
| Eheschließung | 21 Jul 1789 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Albert HETZLER | F534 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Martha" WÜLK | F534 Familienblatt | |
männlichGeorgius Michael HITZFELDER |
männlichGeorg Michael HITZFELDER |
| Geburt | 12 Mrz 1811 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|