männlichJohann Valentin FEDEROLF |
| Geburt | 04 Jul 1802 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Mai 1829 [1] | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Eva SCHÜRER |
| Geburt | 27 Apr 1801 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Barbara FEDEROLF |
| Geburt | 24 Mrz 1830 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 10 Nov 1906 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam Andreas WEHR | F5324 | |
| Eheschließung | 05 Jul 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichKatharina FEDEROLF |
weiblichMaria Anna FEDEROLF |
weiblichMagdalena FEDEROLF |
weiblichMagdalena FEDEROLF |
| Notizen | Verheiratet: |
|