männlichMichael WACHTER |
| Geburt | 14 Apr 1805 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 29 Nov 1872 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | 02 Dez 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 06 Nov 1832 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Michael WACHTER | F5268 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara SCHURK | F5268 Familienblatt | |
weiblichAloysia SEIBOLD |
| Geburt | 24 Mrz 1801 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Aug 1877 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Heinrich SEIBOLD | F5273 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara DEININGER | F5273 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara WACHTER |
| Geburt | 12 Jun 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Apr 1899 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Sebastian DECKER | F5275 | |
| Eheschließung | 08 Aug 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva WACHTER |
männlichJohann Michael WACHTER |
weiblichHelena WACHTER |
| Geburt | 01 Feb 1837 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Feb 1837 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichSigismund WACHTER |
weiblichMaria Katharina WACHTER |
| Notizen | Verheiratet: |
|