männlichSigismund WACHTER |
| Geburt | 04 Dez 1802 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Okt 1864 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Nov 1832 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Michael WACHTER | F5268 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara SCHURK | F5268 Familienblatt | |
weiblichHelena GLEISS |
| Geburt | 22 Jan 1811 | Oberwittighausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
| Tod | 08 Okt 1874 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Valentin GLEISS | F5270 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva Barbara | F5270 Familienblatt | |
weiblichMaria Magdalena WACHTER |
männlichJohann Philipp WACHTER |
weiblichEva Katharina WACHTER |
| Geburt | 15 Jan 1838 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 16 Jan 1838 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 1868 | Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael MENT | F5271 | |
| Eheschließung | 1860 | Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
männlichWACHTER |
weiblichMaria Aloysia WACHTER |
männlichJohannes WACHTER |
| Geburt | 25 Dez 1842 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 25 Dez 1842 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Jan 1918 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara GESSNER | F5131 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMarkus WACHTER |
| Geburt | 25 Dez 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|