männlichJohann Baptist SCHENK |
| Geburt | 19 Dez 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Dez 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Dez 1879 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Apr 1845 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann "Adam" SCHENK | F736 Familienblatt | |
| Mutter | Anna "Katharina" DEPPISCH | F736 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 02 Jul 1823 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Jul 1823 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Apr 1915 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Martin LANDWEHR | F3222 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha FUCHS | F3222 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha SCHENK |
weiblichMaria Margaretha SCHENK |
männlichVitus "Joseph" SCHENK |
| Geburt | 19 Mrz 1849 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 19 Mrz 1849 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Aug 1887 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia SCHECKENBACH | F5260 | |
| Eheschließung | 06 Jul 1875 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Katharina SCHENK |
| Geburt | 29 Jun 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 30 Jun 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. WAGENHÄUSER | F5261 | |
| Eheschließung | 30 Nov 1873 | |
männlichJoseph Anton SCHENK |
männlichStephan Adam SCHENK |
| Notizen | Verheiratet:
|
|