männlichJohann RIEGEL |
| Geburt | errechnet 18 Sep 1768 | |
| Tod | 23 Feb 1823 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 23 Feb 1823 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | vor 1795 | |
| Vater | Johannes RIEGEL | F7051 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria SCHNEIDER | F7051 Familienblatt | |
weiblichBarbara ILLIG |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | "Johann" Adam ILLIG | F1480 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina HECK | F1480 Familienblatt | |
männlichGeorg RIEGEL |
| Geburt | 23 Apr 1795 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha BURGER | F5749 | |
| Eheschließung | 08 Feb 1825 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichFranz Xaver RIEGEL |
männlich"Georg" Michael RIEGEL |
| Geburt | 13 Okt 1804 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Okt 1804 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Nov 1882 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara ERNST | F5207 | |
| Eheschließung | 14 Jul 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|