männlichTheodor "Franz" Anton BAUM |
| Geburt | 20 Mrz 1758 (vermutlich) | Wimpfen,Kreis Heilbronn,Baden-Württemberg,Deutschland,74206,Bad Wimpfen,D
|
| Tod | 14 Jun 1799 (vermutlich) | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Jan 1787 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Jakob BAUM | F51 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna Rosina Magdalene ULSAMER | F51 Familienblatt | |
weiblichMaria "Josepha" KOBER |
| Geburt | 30 Okt 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 30 Okt 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Apr 1817 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 03 Apr 1817 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Michael HUMPF | F6039 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1799 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Paul" KOBER | F53 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha DETTELBACH | F53 Familienblatt | |
weiblichElisabeth BAUM |
| Geburt | 29 Dez 1787 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Veit NECKERMANN | F5770 | |
| Eheschließung | 20 Jul 1830 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann Leonhard ECK | F5782 | |
| Eheschließung | 04 Jul 1837 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Elisabetha BAUM |
| Geburt | 20 Sep 1789 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichBarbara BAUM |
| Geburt | 08 Jan 1792 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 06 Jun 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 09 Jun 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann SACHS | F5701 | |
| Eheschließung | 01 Feb 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Georg BAUM |
| Geburt | 29 Jan 1794 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 27 Feb 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna HERSAM | F5728 | |
| Eheschließung | 25 Jul 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichAndreas BAUM |
| Geburt | 16 Dez 1796 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Jul 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichPhilipp BAUM |
| Geburt | 25 Apr 1799 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Jul 1849 | |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|