männlichJohann "Martin" PFEUFER |
| Geburt | 04 Feb 1785 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 04 Feb 1785 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Aug 1862 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Sep 1812 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Philipp PFEUFER | F5190 Familienblatt | |
| Mutter | Margareta WÖRNER | F5190 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria BURGER |
| Geburt | 30 Jan 1793 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Anton BURGER | F5192 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva BURGER | F5192 Familienblatt | |
männlichJohann Michael PFEUFER |
männlichGeorg PFEUFER |
| Geburt | 26 Sep 1818 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Apr 1856 | Nicht angegeben,,,,,,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Katharina Klara UHL | F1635 | |
| Eheschließung | 17 Aug 1841 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann PFEUFER |
| Geburt | 05 Jul 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Nov 1897 | Schönau,Main-Spessart,Bayern,Deutschland,97737,,D
|
| Beerdigung |
männlichJakob PFEUFER |
männlichPhilipp PFEUFER |
| Geburt | 21 Apr 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 22 Apr 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Jan 1910 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Elisabetha" Christina KARL | F5193 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1852 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva PFEUFER |
weiblichMaria Barbara PFEUFER |
| Geburt | 03 Okt 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 04 Okt 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|