männlichJulius PFEUFER |
| Geburt | 12 Apr 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 12 Apr 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Okt 1886 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Sep 1856 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria "Barbara" ECK | F5189 | |
| Eheschließung | 26 Jun 1860 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Adam PFEIFER | F5185 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia KAISER | F5185 Familienblatt | |
weiblichMaria Amalia LIEBLER |
| Geburt | 23 Mrz 1835 | Sailtheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,
|
| Tod | 08 Nov 1859 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Stephan LIEBLER | F5203 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria LANIG | F5203 Familienblatt | |
weiblich"Regina" Maria PFEUFER |
| Geburt | 26 Aug 1857 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Aug 1857 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Jun 1884 | Sächsenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,Sonderhofen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg SCHECKENBACH | F5204 | |
| Eheschließung | 22 Mai 1882 | Sächsenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,Sonderhofen,D
|
weiblich"Johanna" Margaretha PFEUFER |
| Geburt | 16 Mai 1859 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Apr 1938 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|