männlichFranz "Karl" PFEUFER |
| Geburt | 26 Aug 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Aug 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Mai 1884 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Jun 1855 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Adam PFEIFER | F5185 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia KAISER | F5185 Familienblatt | |
weiblichTheresia RUPPERT |
| Geburt | 30 Nov 1830 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 28 Aug 1902 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann RUPPERT | F5199 Familienblatt | |
| Mutter | Eva MÜNCH | F5199 Familienblatt | |
weiblichMaria Elisabetha PFEUFER |
männlichSebastian PFEUFER |
| Geburt | 07 Aug 1857 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Aug 1857 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Sep 1910 | (nicht bekannt),,,,,,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Margaretha "Agnes" NECKERMANN | F5171 | |
| Eheschließung | 20 Mai 1890 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichKreszentia PFEUFER |
| Geburt | 25 Sep 1859 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Feb 1936 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef LANDWEHR | F4618 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1886 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJoseph Wilhelm PFEUFER |
| Geburt | 26 Sep 1861 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Sep 1861 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Apr 1917 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina MANN | F5201 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1905 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Mathilde" PFEUFER |
| Geburt | 11 Mrz 1863 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Mrz 1865 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichFranz "Michael" PFEUFER |
| Geburt | 05 Okt 1865 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 06 Okt 1865 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblich"Amalia" Margaretha PFEUFER |
| Geburt | 26 Feb 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Feb 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz KÜNIGER | F5202 | |
| Eheschließung | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
|
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|