männlichAdam PFEIFER |
| Geburt | 05 Feb 1790 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Apr 1844 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Apr 1826 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Eva DÜLL | F5183 | |
| Eheschließung | 02 Jun 1816 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Sebastian PFEIFER | F5184 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha MÜNCH | F5184 Familienblatt | |
weiblichTheresia KAISER |
| Geburt | 27 Mai 1803 | Gauersdorf,,,,,,
|
| Tod | 13 Jun 1845 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Karl KAISER | F5186 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina VOGT | F5186 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha PFEUFER |
männlichLudwig PFEUFER |
| Geburt | 12 Jun 1828 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Jun 1828 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichFranz "Karl" PFEUFER |
| Geburt | 26 Aug 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Aug 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Mai 1884 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia RUPPERT | F5187 | |
| Eheschließung | 19 Jun 1855 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJulius PFEUFER |
| Geburt | 12 Apr 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 12 Apr 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Okt 1886 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Amalia LIEBLER | F5188 | |
| Eheschließung | 16 Sep 1856 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria "Barbara" ECK | F5189 | |
| Eheschließung | 26 Jun 1860 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Regina" PFEUFER |
| Geburt | 21 Nov 1834 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 22 Nov 1834 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian ECK | F7330 | |
| Eheschließung | 12 Jul 1853 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoseph PFEUFER |
| Geburt | 31 Mrz 1836 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 31 Mrz 1836 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|