männlichMartin WOLKENMUTH |
| Geburt | geschätzt 1798 | |
| Tod | vor 1864 | Tückelhausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1824 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMargaretha ENDRES |
| Geburt | geschätzt 1803 | |
| Tod | vor 1864 | Tückelhausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMargaretha WOLKENMUTH |
| Geburt | 17 Dez 1824 | Tückelhausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,
|
| Tod | 23 Sep 1898 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Johann" Baptist NECKERMANN | F5169 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Margaretha WOLKENMUTH |
| Geburt | 26 Jan 1836 | Tückelhausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,
|
| Tod | 29 Jun 1863 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Johann" Baptist NECKERMANN | F5168 | |
| Eheschließung | 31 Jan 1860 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|