männlichJohann Kilian REUTER |
| Geburt | 31 Jan 1779 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 22 Aug 1849 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Jul 1802 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Vater | Sebastian REUTER | F5516 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Anna" FISCHER | F5516 Familienblatt | |
weiblichMargaretha METZGER |
| Geburt | 29 Aug 1780 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Tod | 15 Dez 1849 (vermutlich) | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Petrus METZGER | F5519 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria ULSAMER | F5519 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria REUTHER |
weiblichMargaretha REUTHER |
| Geburt | 24 Mrz 1804 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. RUPPERT | F5517 | |
| Eheschließung | 21 Feb 1835 | Schönfeld Main-Tauber-Kreis,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
weiblichMaria Margaretha REUTHER |
| Geburt | 23 Sep 1805 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichBarbara REUTHER |
männlichMichael REUTHER |
| Geburt | 02 Jul 1808 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 01 Sep 1878 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina FAUL | F5518 | |
| Eheschließung | 09 Nov 1858 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichMaria Eva REUTHER |
weiblichMaria Sophia REUTHER |
| Geburt | 20 Nov 1811 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna REUTHER |
weiblichMaria Magdalena REUTHER |
| Geburt | 12 Okt 1814 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Ursula" REUTHER |
| Geburt | 01 Aug 1816 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Michael" NECKERMANN | F5166 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1843 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes REUTHER |
weiblichMaria Apollonia REUTHER |
männlichPhilipp REUTHER |
| Geburt | 26 Aug 1822 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 04 Dez 1890 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina BREUNING | F5126 | |
| Eheschließung | 11 Okt 1850 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Ehepartner | Walburga WOLZ | F5125 | |
| Eheschließung | 28 Apr 1857 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Ehepartner | Anna Katharina HORNBERGER | F4089 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1862 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Ehepartner | Maria "Barbara" LEIDNER | F3564 | |
| Eheschließung | 16 Aug 1869 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| unbekannt REUTHER |
männlichJohann Joseph REUTHER |
weiblichKatharina Sabina REUTHER |
| Notizen | Verheiratet: |
|