männlichLeonhard MICHEL |
| Geburt | 20 Mrz 1803 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Dez 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 04 Dez 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 25 Aug 1835 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Vitus MICHEL | F301 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria WIEHL | F301 Familienblatt | |
weiblichOttilia FLUHRI |
| Geburt | 17 Aug 1804 | Gaubüttelbrunn,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,Kirchheim Kr. Würzburg,D
|
| Tod | 15 Jan 1879 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian FLUHRI | F5779 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara KARL | F5779 Familienblatt | |
männlichMichael "Georg" MICHEL |
| Geburt | 20 Mrz 1844 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Mrz 1844 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Apr 1925 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margaretha STURAND | F5156 | |
| Eheschließung | 21 Jun 1870 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|