männlichSebastian HUMPF |
| Geburt | 21 Mai 1801 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Mai 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 10 Mai 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 03 Okt 1843 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Anna Maria WIRSCHING | F5197 | |
| Eheschließung | 29 Jul 1828 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Michael HUMPF | F6039 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Josepha" KOBER | F6039 Familienblatt | |
weiblichBarbara GUNZ |
| Geburt | 06 Mrz 1811 | Strüth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,Röttingen,D
|
| Tod | 21 Jun 1883 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Daniel KUTHER | F5149 | |
| Eheschließung | 16 Nov 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Andreas GUNZ | F5148 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Eva" SCHECKENBACH | F5148 Familienblatt | |
weiblichMaria Apollonia HUMPF |
| Geburt | 24 Jun 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 25 Jun 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anton LANDWEHR | F3964 | |
| Eheschließung | 12 Apr 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha Creszentia HUMPF |
| Geburt | 17 Sep 1852 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Sep 1852 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|