männlichStephan DEPPISCH |
| Geburt | 03 Sep 1776 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Tod | vor 11 Jul 1826 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1815 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Vater | Konrad DEPPISCH | F5702 Familienblatt | |
| Mutter | Walburga POPP | F5702 Familienblatt | |
weiblich"Agnes" Maria MICHEL |
| Geburt | 30 Nov 1788 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Mai 1871 | Sächsenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,Sonderhofen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael MICHEL | F5815 Familienblatt | |
| Mutter | Eva DÜX | F5815 Familienblatt | |
weiblichMargaretha DEPPISCH |
| Geburt | 15 Okt 1815 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Tod | 18 Apr 1881 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Placidus KUHN | F5142 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1841 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|