männlichGemeinderat Michael KUHN |
| Geburt | 20 Aug 1783 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Dez 1845 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 03 Dez 1845 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 11 Jun 1805 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Eva GABEL | F5738 | |
| Eheschließung | 05 Mrz 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Michael KUHN | F5735 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Eva PFEIFFER | F5735 Familienblatt | |
weiblichMaria "Margaretha" MICHEL |
männlichMichael KUHN |
| Geburt | 31 Mrz 1806 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara KUHN |
| Geburt | 24 Jul 1808 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Jul 1808 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Barbara KUHN |
| Geburt | 26 Jan 1810 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Laurentius KUHN |
männlichJohann Georg KUHN |
weiblichAnna Maria KUHN |
| Geburt | 29 Sep 1815 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Apr 1862 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 23 Apr 1862 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johannes GESSNER | F5129 | |
| Eheschließung | 14 Feb 1843 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva KUHN |
weiblichAnna "Margaretha" KUHN |
| Notizen | Verheiratet: |
|