männlichFranz MITTNACHT |
| Geburt | 04 Jan 1809 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 15 Dez 1869 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | 18 Dez 1869 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Eheschließung | 14 Feb 1843 [1] | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
[1] |
| Vater | Joseph MITTNACHT | F5540 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha HEIM | F5540 Familienblatt | |
weiblichEva Barbara MICHEL |
| Geburt | 10 Jul 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Aug 1893 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Josef MICHEL | F850 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Barbara RUCK | F850 Familienblatt | |
weiblichOthilia MITTNACHT |
weiblich"Maria" Sara MITTNACHT |
weiblichMaria Anna MITTNACHT |
| Geburt | 08 Nov 1854 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
|
| Beerdigung |
männlichJohannes MITTNACHT |
männlichMichael MITTNACHT |
| Geburt | 09 Okt 1860 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 21 Mai 1945 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara ENDRES | F5523 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1895 | |
weiblichJustina MITTNACHT |
| Geburt | 19 Jun 1863 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJosef MITTNACHT |
| Geburt | 09 Feb 1865 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
|
| Beerdigung |
männlichEduard MITTNACHT |
| Notizen | Verheiratet: |
|