männlichJohann "Sebastian" GABEL |
| Geburt | 12 Feb 1823 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Feb 1823 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Mai 1853 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Veit GABEL | F5055 Familienblatt | |
| Mutter | Walburga POPP | F5055 Familienblatt | |
weiblichFranziska GEHRIG |
| Geburt | 30 Okt 1823 | Unterbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 19 Jan 1878 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 19 Jan 1878 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Daniel GEHRIG | F5057 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea FAUL | F5057 Familienblatt | |
männlich"Franz" Jakob GABEL |
| Geburt | 29 Mrz 1854 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 30 Mrz 1854 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Mai 1903 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Philomena KEMMER | F4250 | |
| Eheschließung | 14 Jun 1881 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Coletta GABEL |
männlichKarl Bartholomäus Michael GABEL |
weiblichMaria Apollonia GABEL |
männlichGABEL |
männlichJohannes GABEL |
männlichJulius GABEL |
| Geburt | 01 Jul 1862 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 01 Jul 1862 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Olga SCHULZE | F7278 | |
| Eheschließung | um 1880 | Berlin,Berlin,,Bundesrepublik Deutschland,,,
|
männlichJohannes GABEL |
männlichGABEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|