männlichKaspar FUCHS |
| Geburt | 23 Sep 1809 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Tod | 07 Apr 1888 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jan 1837 [1] | Allersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
[1] |
| Vater | Johann Adam FUCHS | F5047 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva BAUNACH | F5047 Familienblatt | |
weiblichEva Regina KARL |
| Geburt | 09 Sep 1811 | Riedenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,,D
|
| Tod | 03 Dez 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 05 Dez 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann KARL | F5049 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara SCHOTT | F5049 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria FUCHS |
| Geburt | 26 Dez 1837 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Dez 1837 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Okt 1905 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph ENDERS | F5050 | |
| Eheschließung | 10 Jan 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha FUCHS |
| Geburt | 03 Feb 1840 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Anton FUCHS |
männlichJohann Michael FUCHS |
männlichJohann Michael FUCHS |
weiblichMaria Apollonia FUCHS |
| Geburt | 01 Jul 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Jul 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Baptist FUCHS |
| Notizen | Verheiratet: |
|